NLroei Klik alsjeblieft Klik alsjeblieft Klik alsjeblieft Klik alsjeblieft
inloggen

onderdelen  

uitslagen
kalender
aankondigingen
forums
fotoboek
video
blikkenlijst
trainingslog
links
zoeken
winkel
archief


zoeken  



winkel  

the perfect stroke
de perfecte haal
ol. vuur der ijdelheid
[nieuw!] overwonnen


sponsors  

Klik alsjeblieft

Klik alsjeblieft

Klik alsjeblieft

Klik alsjeblieft



wie is online?  

We hebben 35 gasten en 3 leden online. Je bent een anonieme bezoeker. Klik hier om in te loggen of gratis te registreren.


about  

over nlroei
nlroei op eigen site
foto's op eigen site
foto's nabestellen

twitter.com/nlroei


Trainingslog van afgelopen 90 dagen
Aantal trainingen afgelopen 90 dagen: 5192
Je moet ingelogd zijn om je trainingslog aan te maken of te bewerken.

Trainingen gesorteerd op kilometers. Klik op kolomkop om de sortering te veranderen.
Selectie:

# naam vereniging roei-km uren aantal m/v categorie 2krecord laatste

1 Sander van Dijk Proteus-Eretes 608 0 92 m SB 6:21 12-mrt-2010
2 wilbertsmit Orca 448 112 112 m N 6:38 13-mrt-2010
3 Rik van Houwelingen Triton 419 0 89 m O 13-mrt-2010
4 Mark Rottier Okeanos 411 114 103 m SA 6:23 13-mrt-2010
5 Jan-Willem Henricus Groeneveld Proteus-Eretes 405 152 104 m N 6:34 12-mrt-2010
6 Tim Christen Njord 373 58 67 m SB 6:12 17-feb-2010
7 Steven van Dooren Nereus 365 92 89 m SA 6:26 12-mrt-2010
8 Stephan van Gorp Skoll 351 4 96 m SB 6:28 12-mrt-2010
9 Martijn Krupers Orca 342 90 76 m O 6:40 13-mrt-2010
10 peterkromdijk Okeanos 334 0 63 m SA 6:25 12-mrt-2010
11 Sybrand Treffers Breda 309 27 19 m VB 7:06 13-mrt-2010
12 Martijn ten Lohuis Aegir 307 69 59 m B 11-mrt-2010
13 koostenthije Orca 301 0 90 m N 6:47 12-mrt-2010
14 Thomas Snaaijer Aegir 298 101 79 m N 6:15 11-mrt-2010
15 Tim Smulders Skadi 293 92 81 m N 6:22 9-mrt-2010
16 b.vos Orca 262 90 83 m B 6:48 12-mrt-2010
17 Geraedts Proteus-Eretes 245 20 50 m O 6:27 6-mrt-2010
18 mauritsvh Skadi 239 105 75 m N 6:38 8-mrt-2010
19 Ties Temmink Orca 234 96 90 m N 11-mrt-2010
20 Johan Leferink Euros 231 50 51 m O 12-mrt-2010
21 Robin De Delftsche Sport 217 57 52 v 16 8:33 10-mrt-2010
22 Jacoline Phocas 216 41 52 v SA 7:08 7-mrt-2010
23 Daan Boonstra Proteus-Eretes 186 31 26 m SB 6:29 11-mrt-2010
24 Aschwin Brandt Alphen 177 64 65 m B 6:33 13-mrt-2010
25 Rogier Orca 176 61 63 m N 6:36 3-mrt-2010
26 mvblitterswijk Aegir 172 22 59 m N 6:20 10-mrt-2010
27 Mark Rodenburg Proteus-Eretes 162 60 38 m O 6:47 16-feb-2010
28 Bram-Bet Triton 161 58 66 m B 11-mrt-2010
29 Nina De Delftsche Sport 159 40 44 v 16 7-mrt-2010
30 Else Kommer De Delftsche Sport 141 60 55 v 16 7:56 10-mrt-2010
31 Teuntje Tijssen Skoll 137 49 49 v 18 7:58 13-mrt-2010
32 Martijn Veling Viking 130 114 82 m SB 6:29 13-mrt-2010
33 Laurent Pirson Orca 116 18 34 m 2-mrt-2010
34 FemkeBoersma Skadi 110 39 40 11-mrt-2010
35 Rinze Krol Zwolsche 106 15 17 m VB 6:23 11-mrt-2010
36 Daan Lindeman Proteus-Eretes 105 21 18 m N 6:48 1-mrt-2010
37 Frans van der Steen Aengwirden 105 91 78 m VD 6:39 13-mrt-2010
38 Wies Rebel De Delftsche Sport 103 24 46 v 14 13-mrt-2010
39 Ineke_Donkervoort Aengwirden 102 16 16 v VE 13-mrt-2010
40 Sjoerd Meeuwsen Skadi 96 9 20 m 3-mrt-2010
41 Johannes van Tienhoven Proteus-Eretes 89 44 31 m O 6:33 1-feb-2010
42 Willem Meulenhoff Cornelis Tromp 88 0 16 m VB 6:22 2-mrt-2010
43 PhilipBom Skadi 87 31 18 m 2-mrt-2010
44 JudithVo Triton 84 0 28 v N 7:09 9-mrt-2010
45 Katja van Nimwegen Triton 79 15 87 v B 7:46 11-mrt-2010
46 Matthew Doe Proteus-Eretes 76 5 6 m O 6:58 6-mrt-2010
47 Sandra Konings Roosendaalse 64 3 27 v 8:20 13-mrt-2010
48 Anneloes De Amstel 64 29 28 v VC 9-mrt-2010
49 Marie-Louise Roosendaalse 62 7 46 v VA 7:57 9-mrt-2010
50 Arie Muijlwijk Skoll 57 7 9 m N 6:26 27-jan-2010
51 Jasper_S Triton 55 7 25 m B 21-feb-2010
52 Lisette Konings Roosendaalse 49 1 14 v VA 8:21 13-mrt-2010
53 BertvdBoom Phocas 48 72 56 m O 6:28 10-mrt-2010
54 Lucas-Licht Triton 48 40 44 m B 6:44 9-feb-2010
55 Erik Beerthuizen Proteus-Eretes 46 36 23 m N 6:45 27-jan-2010
56 larsdeRoo Roosendaalse 43 12 22 m 18 7:09 24-feb-2010
57 AntonKooijman Skadi 40 44 43 m B 6:58 13-feb-2010
58 Bram Bollaert Zwolsche 40 31 35 m VB 6-mrt-2010
59 BGvandinther Triton 40 28 36 m B 7:08 10-feb-2010
60 Jeroen Klein Holte Cornelis Tromp 36 15 14 m 18 6:40 28-feb-2010
61 Arthur de Paepe Cornelis Tromp 34 4 2 m 18 7:05 6-feb-2010
62 Albert_Sprokholt Aengwirden 26 52 56 m VE 13-mrt-2010
63 Maarten van den Akker Okeanos 21 5 9 m N 6:33 22-feb-2010
64 Jorg van Gerwen Skadi 18 37 40 m B 6:48 13-mrt-2010
65 heeleeen De Delftsche Sport 16 0 2 v 8:02 24-jan-2010
66 dirkvanniekerk 15 25 22 11-mrt-2010
67 Henk Kremer Salland 14 5 8 m VB 7:18 27-feb-2010
68 M&M 14 1 1 6-mrt-2010
69 Joanneke Jansen De Delftsche Sport 12 0 17 v 18 7:50 1-feb-2010
70 Marilou de Kok Skadi 6 25 7 v 6-feb-2010
71 Monica Lanz Triton 0 0 31 v B 12-mrt-2010
72 Carola Oppelaar Alphen 0 5 11 v B 7:49 27-feb-2010
73 inge nijhuis Cornelis Tromp 0 0 2 v VA 10-feb-2010
74 Caimin de Jong Triton 0 3 55 m B 6:27 13-mrt-2010
75 roland Orca 0 48 45 m N 6:43 3-mrt-2010
76 rowing86 't Diep 0 0 1 v O 7:18 30-dec-2009
77 DaanPeeters Aegir 0 11 9 m B 4-feb-2010
78 Niels Proteus-Eretes 0 10 14 m B 9-mrt-2010
79 Jurgen van der Burg 0 1 1 27-dec-2009
80 luc snijders Triton 0 0 56 m B 13-mrt-2010
81 Koen Serno Roosendaalse 0 0 2 m 16 7:07 10-jan-2010
82 Thijs van Dongen Triton 0 0 78 m 6:40 13-mrt-2010
83 LidwienHeldens Phocas 0 104 99 v B 9-mrt-2010
84 Daan Disselhorst Aegir 0 21 22 m B 28-jan-2010
85 NienkevanHoogenhuyze Triton 0 0 30 v O 7:09 4-mrt-2010
86 Erik_Dekker Roosendaalse 0 0 2 m 18 6:43 17-dec-2009
87 karstenp Aegir 0 10 11 m O 11-jan-2010
88 Michèle Korevaar Skadi 0 1 1 v 3-feb-2010
89 AnneSophie Triton 0 0 62 v 11-mrt-2010
90 Elver de bie Cornelis Tromp 0 4 3 m 18 6:34 5-jan-2010
91 anoukligthart Triton 0 0 46 17-feb-2010
92 DPdeGeus Triton 0 0 3 m 6:54 21-jan-2010
93 Menno de Jager 0 0 3 12-jan-2010
94 Bente Vogels Triton 0 0 54 v B 7:31 13-mrt-2010
95 gercobeekhof Triton 0 0 108 m N 6:26 12-mrt-2010
96 Matthijs Skadi 0 45 57 m N 6:18 8-mrt-2010
97 ninakox Phocas 0 52 83 v N 7:57 11-mrt-2010
98 Erik van de Zande Skadi 0 26 22 m B 6:36 24-feb-2010
99 Marnix Hartog Anders 0 17 11 m B 6:53 8-mrt-2010
100 frederik.fdv 0 0 34 11-mrt-2010
101 Peter.Stok Triton 0 1 1 m 7:00 4-jan-2010
102 ArinaReyntjes Triton 0 0 24 v B 7:14 8-jan-2010
103 Yvo.Bijzen Triton 0 0 79 m 6:32 13-mrt-2010
104 JennydeJong Triton 0 0 58 v 11-mrt-2010
105 Gideon Valstar Skadi 0 2 4 m O 6:20 17-jan-2010
106 Pieterwolf88 Triton 0 20 27 m B 17:20 1-feb-2010
107 renze Orca 0 2 11 m N 6:55 8-jan-2010
108 Krista Bruns Triton 0 2 67 v B 7:41 12-mrt-2010
109 Dorien Zandstra 0 0 46 11-mrt-2010
110 lisette64 De Drie Provicien 0 1 16 v 28-jan-2010
111 sonja uittenboogaard Triton 0 0 9 v O 10-mrt-2010
112 Jacob Vosmaer Nereus 0 33 26 m N 6:18 3-mrt-2010
113 Loes Mooren Triton 0 0 41 v B 8-mrt-2010
114 MartheLindenbergh Triton 0 0 73 v B 12-mrt-2010
115 Niels Christiaans Triton 0 0 34 m 6:29 10-mrt-2010
116 Willem Okeanos 0 4 5 m N 6:11 22-jan-2010
117 Erik Mus Triton 0 0 42 m 18 6:22 10-mrt-2010
118 Marten Bus Triton 0 0 50 m O 6:35 11-mrt-2010
119 Jurriaan Jansen Orca 0 15 11 m B 6:51 12-jan-2010
120 mariettenijhoff 0 0 1 30-jan-2010
121 Dirk Visser Triton 0 0 60 m B 6:36 11-mrt-2010
122 CC Skadi 0 0 5 v 9-feb-2010
123 stefanr90 Phocas 0 2 1 m B 6:52 19-dec-2009
124 YairaSchoester Triton 0 0 19 v B 7:08 25-dec-2009
125 Genevieve Skadi 0 7 20 v 7:48 2-mrt-2010
126 Jeannine v. Reeken Skadi 0 31 14 v 13-feb-2010
127 jvboekel Skadi 0 16 18 m B 7:24 21-jan-2010
128 Rob_Wegner Triton 0 0 60 m B 6:32 13-mrt-2010
129 Jan Rozendaal Njord 0 84 102 m B 6:29 13-mrt-2010
130 Ernst de Pee Orca 0 37 36 m N 11-mrt-2010
131 Suzanne Vidar 0 15 16 v N 7:30 4-feb-2010

© 1996-2010 Stichting NLroei - Luciastraat 10, 7555 VW Hengelo - tel. 074-2503534 - fax. 074-2452055 - info@nlroei.nl