NLroei Klik alsjeblieft Klik alsjeblieft Klik alsjeblieft Klik alsjeblieft
inloggen

Follow nlroei on Twitter


onderdelen  

uitslagen
eerstejaars
veteranen
bosbaan records
harkstede records
tilburg records
kalender
aankondigingen
forums
fotoboek
video
blikkenlijst
trainingslog
links
zoeken
winkel
archief


zoeken  



winkel  

the perfect stroke
de perfecte haal
ol. vuur der ijdelheid
[nieuw!] overwonnen


sponsors  

Klik alsjeblieft

Klik alsjeblieft

Klik alsjeblieft

Klik alsjeblieft



wie is online?  

We hebben 123 gasten en 7 leden online. Je bent een anonieme bezoeker. Klik hier om in te loggen of gratis te registreren.


about  

over nlroei
nlroei op eigen site
foto's op eigen site
foto's nabestellen

twitter.com/nlroei


Bosbaan records (Amsterdam)

Nationaal

Internationaal
 
DSA 1x 7:24.33  Njord 1994  7:16.61   Ekatarina Karsten BLR  2004
DSA 2- 7:09.11 Willem III 1994 7:08.88 New Zealand NZL 2004
DSA 2x 6:47.43 Leythe/Skoll 1999 6:45.49 Deutscher Ruder GER 1994
DSA 4- 6:27.92 Gyas/Viking/Okeanos 1994 6:27.92 Gya/Vik/Oke NED 1994
DSA 4x 6:17.26 Lag/Orc/Pho/Njo 1996 6:17.26 Lag/Orc/Pho/Njo NED 1996
DSA 8+ 6:00.21 Gya/Pro/Pho/Ley/
Sko/Vik/Orc/Ner
2000 6:00.21 Gya/Pro/Pho/Ley/
Sko/Vik/Orc/Ner
NED 2000
DSB 1x 7:46.91 Triton 1994 7:31.63 NZL 1989
DSB 2- 7:36.19 Orca 1994 7:30.63 FRA 1989
DSB 2x 7:09.77 Gyas 1994 7:09.77 Gyas NED 1994
DSB 4- 6:44.40 Skoll/Orca 2004 6:44.40 Skoll/Orca NED 2004
DSB 4x 6:32.26 Ner/Wil/Njo/Pho 1989 6:32.26 Ner/Wil/Njo/Pho NED 1989
DSB 8+ 6:54.86 Skoll 1991 6:54.86 Skoll NED 1991
J18 1x 7:10.09 Leythe 1999 7:09.60 Commercial R.C. IRL 1994
J18 2+ 7:40.21 Spaarne 1989 7:40.21 Spaarne NED 1989
J18 2- 6:50.60 RIC (Muda/Muda) 2006 6:50.60 RIC (Muda/Muda) NED 2006
J18 2x 6:30.02 Naa/Alp 1990 6:30.02 Naa/Alp NED 1990
J18 4+ 6:52.47 Cornelis Tromp 1990 6:30.06 IRL 1996
J18 4- 6:13.42 Tromp/Willem III/Hoop 2003 6:13.42 Tromp/Willem III/Hoop NED 2003
J18 4x 6:02.43 Tubantia/Willem III 1994 6:02.43 Tub/Wil.III NED 1994
J18 8+ 5:55.22 Nederland 2004 5:55.22 Netherlands NED 2004
LDSA 1x 7:37.73 Triton 1995 7:32.77 BEL 1990
LDSA 2- 7:39.32 Nereus 1998 7:30.81 Kingston RC GBR 1996
LDSA 2x 7:03.84 Nereus 2000 7:03.84 Nereus NED 2000
LDSA 4- 6:59.72 Wil/Oke/Orc/Ric 1994 6:51.86 GER 1990
LDSA 4x  6:32.26 Ska/Pho/Pro/Njo 1998 6:30.12 Australia AUS 1998
LDSA 8+ 6:58.18 Ric/Oke 1987 6:58.18 Ric/Oke NED 1987
LDSB 1x 7:50.04 Skadi 1997 7:50.04 Skadi NED 1997
LDSB 2x 7:13.78 Skadi 1995 7:13.78 Skadi NED 1995
LSA 1x 6:57.62 Hoop 1990 6:54.06 DAN 1991
LSA 2- 6:34.17 Argo (Westra/vEupen) 2003 6:34.17 Argo NED 2003
LSA 2x 6:20.69 Nereus (vdLinden/Snijders) 2003 6:20.69 Nereus NED 2003
LSA 4- 5:49.63 Gyas/Proteus 2007 5:49.63 Gyas/Proteus NED 2007
LSA 4x 5:53.86 Spa/Eur/Ner/Ric 1994 5:53.86 Spa/Eur/Ner/Ric NED 1994
LSA 8+ 5:39.36 Aeg/Arg/Lag/Orc/Ska/Ner 1994 5:39.36 Aeg/Arg/Lag/Orc NED 1994
LSB 1x 7:02.56 Argo 1989 7:02.56 Argo NED 1989
LSB 2- 7:01.03 Njord (Schalk/Buitenhuis) 2006 6:47.87 GER 1989
LSB 2x 6:33.27 Argo/Skoll 1998 6:33.27 Argo/Skoll NED 1998
LSB 4- 6:04.63 RIC/Vidar/Gyas 2007 6:04.63 RIC/Vidar/Gyas NED 2007
LSB 4x 6:09.78 Oke/Hun/Pho/Laa 1989 5:58.83 ITA 1989
LSB 8+ 5:55.84 Aegir/Argo/Gyas 1994 5:55.84 Aeg/Arg/Gya NED 1994
M18 1x 7:46.41 Die Leythe 1997 7:46.41 Die Leythe NED 1997
M18 2- 7:39.65 Willem III/RIC 2003 7:39.65 Willem III/RIC NED 2003
M18 2x 7:07.35 DDS/Die Leythe 1997 7:07.35 DDS/Die Leythe NED 1997
M18 4x 6:37.31 Ley/Wil/Spa/DDS 1997 6:37.31 Ley/Wil/Spa/DDS NED 1997
M18 4- 7:34.49 Ric/Willem III 1996 7:22.41 IRL 1996
M18 8+ 6:58.24 Willem III 2000 6:58.24 Willem III NED 2000
SA 1x 6:47.03 Willem III 1994 6:38.33 Xeno Müller SUI 1998
SA 2+ 7:06.89 Oke/Ner/Orc 2000 6:59.05 ITA 1982
SA 2- 6:26.68 Nereus/Orca 2002 6:24.43 New Zealand NZL 2004
SA 2x 6:09.59 Okeanos 1992 6:09.29 NOR 1979
SA 4+ 6:08.42 Nereus/Euros 2000 6:05.76 Notts County GBR 2000
SA 4- 5:51.49 Ner/Ric/Oke/Euros 1995 5:50.73 New Zealand NZL 2004
SA 4x 5:43.47 Oke/Ley/Ner 1986 5:43.47 Oke/Ley/Ner NED 1986
SA 8+ 5:23.10 Ric/Eur/Oke/Pro/Ho/Ner 1994 5:23.10 Ric/Eur/Oke/Pro/Ho/Ner NED 1994
SB 1x 6:54.89 Proteus Eretes 1996 6:54.89 Proteus Eretes NED 1996
SB 2- 6:35.64 Willem III 1998 6:35.64 Willem III NED 1998
SB 2x 6:19.29 Skøll/Thêta 1997 6:19.29 Skøll/Thêta NED 1997
SB 4+ 6:21.71 Nereus 1994 6:14.39 ITA 1989
SB 4- 6:05.45 Skoll/Euros 1995 6:05.45 Skoll/Euros NED 1995
SB 4x 5:56.75 Ley/Spa/wil/ric 1998 5:49.84 FRA 1989
SB 8+ 5:39.25 Laga/Argo/Aegir 1994 5:38.89 GER 1989



© 1996-2010 Stichting NLroei - Luciastraat 10, 7555 VW Hengelo - tel. 074-2503534 - fax. 074-2452055 - info@nlroei.nl